產(chǎn)品目錄
展開
相關(guān)文章
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 聲級計/噪音計/振動測試儀 >恒升 HS5633T聲級計
產(chǎn)品詳細(xì)頁恒升 HS5633T聲級計
簡要描述:HS5633T型聲級計是一種數(shù)字化的聲級計,采用了數(shù)字信號處理芯片及數(shù)字檢波技術(shù)。動態(tài)范圍大于100dB, 測量中無需轉(zhuǎn)換量程,可靠性高、穩(wěn)定性好。儀器具有RS232數(shù)字接口及交流和直流信號輸出接口,RS232接口有多種通訊協(xié)議,可滿足各種要求,客戶還可以根據(jù)儀器采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行二次開發(fā)編程......
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時間:2024-04-23
- 訪 問 量: 254
產(chǎn)品介紹
詳細(xì)介紹:
◆ | HS5633T型聲級計是一種數(shù)字化的聲級計,采用了數(shù)字信號處理芯片及數(shù)字檢波技術(shù)。 |
◆ | 動態(tài)范圍大于100dB, 測量中無需轉(zhuǎn)換量程,可靠性高、穩(wěn)定性好。 |
◆ | 儀器具有RS232數(shù)字接口及交流和直流信號輸出接口,RS232接口有多種通訊協(xié)議,可滿足各種要求,客戶還可以根據(jù)儀器采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行二次開發(fā)編程。 |
◆ | 可以和計算機(jī)聯(lián)機(jī)進(jìn)行遠(yuǎn)程遙控遙測,也可多臺聲級計組網(wǎng),用計算機(jī)控制同時進(jìn)行測量。 |
◆ | 本儀器可以廣泛用于各種機(jī)器、車輛、船舶、電器等工業(yè)噪聲測量和環(huán)境噪聲測量,尤其是可以用于測量脈沖噪聲。適用于工廠企業(yè)、環(huán)境保護(hù)、勞動衛(wèi)生、教學(xué)、科研等領(lǐng)域。 |
參數(shù)配置:
傳聲器 | Φ12.7mm(1/2″)駐極體測試電容傳聲器,靈敏度約30mV/Pa |
測量范圍 | 30dB~130dB(A), 30dB~130dB(C) , 35dB~130dB(Z) , 峰值C 50dB~133dB |
頻率范圍 | 20Hz~12.5kHz |
頻率計權(quán) | A計權(quán)、C計權(quán)、Z(不計權(quán)) |
時間計權(quán) | 快(F)、慢(S)、脈沖(I)、峰值C(Peak) |
檢波器特性 | 數(shù)字真有效值檢波,峰值因數(shù)3 |
級量程 | H檔30dB~130dB(A)全量程,動態(tài)范圍大于100db |
測量方式 | Lp、Lmax |
A/D采樣頻率 | 48kHz |
顯示器 | 儀器采用128X64點陣LCD顯示屏 |
輸出接口 | 交流輸出:0V~2V ; 直流輸出:0V~2V; RS232接口 |
電源 | 4×LR6(5#) 高能堿性電池 |
外形尺寸 | l×b×h(mm) 260×72×35 |
質(zhì)量 | 400g(連電池) |
工作使用溫度 | -10℃~50℃,相對濕度10%~90% |
溫馨提示:
儀器所用的傳聲器是一種精密傳感器,請勿碰撞,以免膜片破損,不用時應(yīng)放置妥當(dāng)。如人為損壞不屬保修范圍。安裝電池或外接電源應(yīng)注意極性,切勿反接,儀器長期不使用時應(yīng)取下電池,以免漏液損壞儀器。儀器應(yīng)避免放置于高溫、潮濕、有污水、灰塵及含鹽酸、堿成分高的空氣或化學(xué)氣體的地方,避免陽光直射。請勿擅自拆卸儀器,如果儀器工作不正常,可送修理單位或廠方檢修。如私自拆卸不屬保修范圍。
- 上一篇:恒升 HS5633B聲級計
- 下一篇:嘉興 HS5628積分聲級計