Cond3110/3210/3310 電導率儀
簡要描述:測量范圍:0.000μS/cm-1000mS/cm,0.00ohm*cm-999Mohm*cm, 0-199.9g/l,0.0-70.0, -5.0-+105.0℃ 精度:±0.5%, ±0.5%, ±0.5%, ±0.1, ±0.2℃ 自動讀數,自動量程,自動或手動校準/溫度補償,背光顯示,自動存儲5000組數據, USB接口同步輸出到PC
- 產品型號:德國WTW
- 廠商性質:代理商
- 更新時間:2024-04-21
- 訪 問 量: 2026
產品介紹
德國WTW Cond3110/3210/3310便攜式電導率/鹽度測定儀簡介
德國WTW電導率測定儀cond3110,是便攜式電導率儀的新品,此電導率測定儀具有*的性價比,因包含了所有基本的功能,價格相對較低,是WTW電導率測定儀的型號;
德國WTW的電導率儀Cond3210是便攜式電導率儀的新品,此電導率儀帶有背景燈的LCD圖表顯示器,可自動或手動存儲的電導率儀,且此電導率儀的量程可達1000mS/cm;
德國WTW便攜式電導率儀Cond3310,是便攜式電導率儀的新品,是目前性能優(yōu)便攜式電導率儀。此便攜式電導率儀攜帶方便,且有USB接口,有5000組數據存儲,是德國WTW便攜式電導率儀的代表。
優(yōu)勢特點
◆ 可連接各種標準電導率電極
◆ 可測量電導率,鹽度和溫度
◆ 自動讀數功能,響應時間10秒,重復性<0.5%
◆ 電導常數可自動校準或手動調節(jié)
◆ 自動關機功能(可在10min-24h之間設定)
◆ 4節(jié)5號電池可連續(xù)工作1000小時
◆ 防水等級IP67
◆ 內置記錄器.可記錄多達5000組數據(Cond 3310)
產品參數
型號 | Cond 3110 | Cond 3210 | Cond 3310 | |
電導率 | 0.0 ~ 1000mS/cm,±0.5% | |||
額外量程 | 無 | 0.000 ~ 1.999uS/cm,K=0.01/cm 0.00 ~ 19.99uS/cm,K=0.01/cm | ||
特殊阻抗 | 無 | 0.00 ~ 20MΩcm | ||
電極常數 | 固定的0.475/cm,1.0/cm 校正(0.450 ~ 0.500)/cm (0.585 ~ 0.715)/cm (0.800 ~ 1.200)/cm | 固定的0.475/cm,1.0/cm 校正(0.450 ~ 0.500)/cm (0.585 ~ 0.715)/cm (0.800 ~ 1.200)/cm 可調整的:(0.090 ~ 0.110)/cm | ||
鹽度 | 0.0 ~ 70.0(根據IOT) | |||
TDS | 無 | 0 ~ 1999mg/L,0 ~ 199.9g/L | ||
溫度 | -5.0℃ ~ 105.0℃;±0.1℃ | |||
AutoRead | 自動 | 自動/手動選擇 | ||
Tref | 20℃/25℃ | |||
溫度補償 | nLF | 無,nLF,0.000 ~ 10.00%/K | ||
校正記憶 | 近校正記憶 | 多達5個校正記憶 | ||
顯示 | 7段LCD | LCD圖表顯示,背光 | ||
數據存儲 | 無 | 手動200組 | 手動200組/自動5000組 | |
數據采集 | 無 | 手動 | 手動/時間催動 | |
接口 | 無 | USB接口 | ||
電源 | 4×1.5V AA(5號),或4×1.2VNiMH可充電電池 | |||
連續(xù)操作 | 高達1000小時 | 高達800小時(光照顯示100小時) | ||
防護等級 | IP67 |
標準配置
貨號 | 配置 |
2CA101 | Cond 3110 SET1,主機,TetraCon 325電極,攜帶箱,1413μS/cm標準液,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊,光盤 |
2CA102 | Cond 3110 SET2,主機,TetraCon 325-3電極/3米線,攜帶箱,1413μS/cm標準液,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊,光盤 |
2CA103 | Cond 3110 SET3,主機,KLE 325電極,攜帶箱,1413μS/cm標準液,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊,光盤 |
2CA201 | Cond 3210 SET1,主機,TetraCon 325電極,攜帶箱,1413μS/cm標準液,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊,光盤 |
2CA202 | Cond 3210 SET2,主機,TetraCon 325-3電極/3米線,攜帶箱,1413μS/cm標準液,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊,光盤 |
2CA204 | Cond 3210 SET4,主機,LR 325/01電極,攜帶箱,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊,光盤 |
2CA301 | Cond 3310 SET1,主機,TetraCon 325電極,攜帶箱,1413μS/cm標準液,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊,光盤,USB軟件和電纜 |
2CA302 | Cond 3310 SET2,主機,TetraCon 325-3電極/3米線,攜帶箱,1413μS/cm標準液,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊,光盤,USB軟件和電纜 |
2CA304 | Cond 3310 SET4,主機,LR 325/01電極,攜帶箱,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊,光盤,USB軟件和電纜 |
選購附件
301960 | TetraCon® 325電導率電極,內置溫度傳感器,1.5米線,電導常數K=0.475cm-1 |