你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 水質(zhì)分析儀 > 分光光度計(jì)/比色計(jì) >多參數(shù)水質(zhì)快速測定儀
產(chǎn)品詳細(xì)頁多參數(shù)水質(zhì)快速測定儀
簡要描述:HI83308微電腦多參數(shù)【24參數(shù)】光度測定儀。開創(chuàng)了單酸度電極通道和五通道光學(xué)系統(tǒng)相結(jié)合的新型測量模式,創(chuàng)新電化學(xué)法與光學(xué)比色法優(yōu)化結(jié)合。新增電極法酸度測定,測量指標(biāo)17項(xiàng)目24個(gè)水質(zhì)參數(shù),可實(shí)現(xiàn):銅Cu、鐵Fe、錳Mn、鉬Mo、鎳Ni、銀Ag、鋅Zn、氨氮、余氯【游離氯】、總氯、酸度pH、氟化物、磷酸鹽、硝酸鹽【氮】 、溶解氧、二氧化硅、吸光度【Abs】等水質(zhì)指標(biāo)快速測量。
- 產(chǎn)品型號(hào):哈納 HI83308
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2024-04-21
- 訪 問 量: 1868
產(chǎn)品介紹
HI83308
主機(jī),標(biāo)配不含測量項(xiàng)目試劑和酸度電極及電極支架,HI731333N 玻璃比色皿套裝(4套),USB定制數(shù)據(jù)傳輸線,HI75110/230 定制 USB2.0電源適配器【規(guī)格:DC5V】,中英文使用說明書
HI83305 多參數(shù)光度測定項(xiàng)目明細(xì) | ||||||
測量項(xiàng)目 Parameter | 測量范圍 Range | 解析度 Resolution | 精度@25ºC Accuracy | 波長 Wavelength | 測量方法 Method | 試劑及預(yù)測次數(shù) |
氨氮 LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±4%±0.04 mg/L | LED@420nm | ASTM D1426-93, Nessler | HI93700-01【100次】 |
氨氮 MR | 0.00 to 10.00 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±5%±0.05 mg/L | LED@420nm | ASTM D1426-93, Nessler | HI93715-01【100次】 |
氨氮 HR | 0.0 to 100.0 mg/L NH3-N | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±5%±0.5 mg/L | LED@420nm | ASTM D1426-93, Nessler | HI93733-01【100次】 |
余氯【游離氯】 | 0.00 to 5.00 mg/L CI2 | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.03 mg/L | LED@525nm | 參照 USEPA method 330.5 ,DPD方法 Adaptation of the EPA DPD method 330.5 | HI93701-F【300次】 |
總氯 | 0.00 to 5.00 mg/L CI2 | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.03 mg/L | LED@525nm | 參照 USEPA method 330.5 ,DPD方法 Adaptation of the EPA DPD method 330.5 | HI93711-T【300次】 |
銅 LR Copper Low Range | 0.000 to 1.500 mg/L Cu2+ | 0.001 mg/L | 讀數(shù)±5%±0.010 mg/L | LED@575nm | 適應(yīng) EPA 方法 Adaptation of the EPA method. | HI95747-01【100次】 |
銅 HR Copper High Range | 0.00 to 5.00 mg/L Cu2+ | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±4%±0.02 mg/L | LED@575nm | 適應(yīng) EPA 方法 Adaptation of the EPA method. | HI93702-01【100次】 |
氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/L F- | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.03 mg/L | LED@575nm | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第18版 | HI93729-01【100次】 HI93729-03【300次】 |
鐵 LR | 0.000 to 1.600 mg/L Fe | 0.001 mg/L | 讀數(shù)±8%±0.010 mg/L | LED@575nm | 適應(yīng)TPTZ方法 | HI93746-01【50次】 |
鐵 HR | 0.00 to 5.00 mg/L Fe | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±2%±0.04 mg/L | LED@525nm | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第23版 | HI93721-01【100次】 |
錳 LR Manganese | 0 to 300 μg/L Mn | 1 μg/L | 讀數(shù)±3%±10 μg/L | LED@575nm | 適應(yīng)PAN方法 | HI93748-01【50次】 HI93748-03【150次】 |
錳 HR Manganese | 0.0 to 20.0 mg/L Mn | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±3%±2 mg/L | LED@525nm | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第18版 | HI93709-01【100次】 HI93709-03【300次】 |
鉬 | 0.0 to 40.0 mg/L Mo6+ | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±5%±0.3 mg/L | LED@420nm | 適應(yīng)巰基乙酸法 | HI93730-01【100次】 |
鎳 LR | 0.000 to 1.000 mg/L Ni | 0.001 mg/L | 讀數(shù)±7%±0.010 mg/L | LED@575nm | 適應(yīng)PAN方法 | HI93740-01【50次】 HI93740-03【150次】 |
鎳 HR | 0.00 to 7.00 g/L Ni | 0.01 g/L | 讀數(shù)±4%±0.07 g/L | LED@575nm | 適應(yīng)光度方法 | HI93726-01【100次】 HI93726-03【300次】 |
硝酸鹽 | 0.0 to 30.0 mg/L NO3-N | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±10%±0.5 mg/L | LED@525nm | 適應(yīng)鎘還原法 Adaptation of the cadmium reduction method. | HI93728-01【100次】 |
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/L O2 | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.4 mg/L | LED@420nm | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第18版 | HI93732-01【100次】 |
酸度pH | 6.5 to 8.5 pH | 0.1 pH | ±0.1 pH | LED@525nm | 適應(yīng)酚紅法 Adaptation of the Phenol Red method. | HI93710-01【100次】 |
磷酸鹽 LR Phosphate | 0.00 to 2.50 mg/L PO43- | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±4%±0.04 mg/L | LED@610nm |
適應(yīng)抗壞血酸方法 Adaptation of the Ascorbic Acid method. | HI93713-01【100次】 HI93713-03【300次】 |
磷酸鹽 HR Phosphate | 0.0 to 30.0 mg/L PO43- | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±4%±1.0 mg/L | LED@525nm | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第18版 | HI93717-01【100次】 HI93717-03【300次】 |
二氧化硅 LR Silica Low Range | 0.00 to 2.00 mg/L SiO2 | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.03 mg/L | LED@610nm | 適用于ASTM水和環(huán)境技術(shù)手冊 | HI93705-01【100次】 |
銀 | 0.000 to 1.000 mg/L Ag | 0.001 mg/L | 讀數(shù)±5%±0.020 mg/L | LED@575nm | 適應(yīng)PAN方法 | HI93737-01【100次】 HI93737-03【300次】 |
鋅 | 0.00 to 3.00 mg/L Zn | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.03 mg/L | LED@575nm | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第18版 | HI93731-01【100次】 HI93731-03【300次】 |
吸光度 Absorbance | 0.000 to 4.000 Abs | 0.001 Abs | ±0.003Abs @ 1.000 Abs |
*的光學(xué)系統(tǒng) | ||
LED 高品質(zhì)光源系統(tǒng) LED光源與傳統(tǒng)鎢燈等光源相比,具有更的性能和更高發(fā)光效率,可使用較小的能量提供和穩(wěn)定光源,LED可以忽略所產(chǎn)生自身熱量,因?yàn)檩^高熱量會(huì)影響電子產(chǎn)品的穩(wěn)定性。 | ||
高品質(zhì)光學(xué)濾波器 8 nm窄帶干涉濾光片,到±1 nm,吸光度提高25%,改進(jìn)的光學(xué)濾波器可確保更高的波長精度,并允許接收更亮,更強(qiáng)的信號(hào), 更高的測量穩(wěn)定性和更少的波長誤差,確保測量精度和準(zhǔn)確性。 | ||
*參考探測器 內(nèi)部參考系統(tǒng)可以補(bǔ)償由于電池電壓波動(dòng)或環(huán)境溫度變化引起的任何漂移,通過自動(dòng)調(diào)節(jié)LED的電壓,實(shí)現(xiàn)一致穩(wěn)定的光源輸出,使得的空白(零)測量和樣品測量之間的讀數(shù)快速穩(wěn)定。 | ||
穩(wěn)定高效光源設(shè)置 優(yōu)質(zhì)的凹面聚焦鏡片,可將匯集所有通過玻璃比色皿透射過來的光,減少玻璃比色皿中可能存在的缺陷和劃痕的誤差,可減少玻璃比色杯中的缺陷造成的誤差和讀數(shù)偏移。 | ||
CAL Check™ 功能 Hanna*的CAL Check™功能,允許使用NIST可追溯標(biāo)準(zhǔn)對儀表進(jìn)行性能驗(yàn)證和校準(zhǔn); CAL Check™ NIST曲線標(biāo)定組,用于模擬每個(gè)波長的特定吸光度值,以驗(yàn)證后續(xù)讀數(shù)的準(zhǔn)確性。CAL Check™(CAL檢查)屏幕引導(dǎo)用戶逐步完成驗(yàn)證過程和用戶校準(zhǔn)。 |
| ||
內(nèi)置測量項(xiàng)目選擇
您可以通過METHOD按鈕輕松選擇內(nèi)置近37項(xiàng)多達(dá)約60多個(gè)水質(zhì)參數(shù)的您所需要的測量項(xiàng)目和方法 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) 1000組測量數(shù)據(jù)大容量儲(chǔ)存,USB數(shù)據(jù)接口,方便您樣品ID記錄,提取存儲(chǔ)數(shù)據(jù),方便你對測量項(xiàng)目和讀數(shù)結(jié)果進(jìn)行分析和管理 | 酸度pH電極測量模式 依據(jù)您測量項(xiàng)目需求,選擇定制內(nèi)置溫度傳感器電子復(fù)合酸度電極,具有包括我的補(bǔ)償、自動(dòng)兩點(diǎn)識(shí)別校準(zhǔn)和GLP數(shù)據(jù)查詢功能等 |
儀器測量性能核查,是確保測量精度的要素 在儀器測量前進(jìn)行內(nèi)部曲線標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核查、標(biāo)定及修正,可以防止光源燈其他因素造成內(nèi)部曲線偏移,確保測量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。 對于不經(jīng)常使用的,建議您在測量前一定進(jìn)行核查和標(biāo)定,經(jīng)常使用的,建議每周進(jìn)行一次。 HI83308-11 是由420nm、466nm、525nm、575nm、610nm五個(gè)裝有標(biāo)準(zhǔn)液的玻璃比色皿組成,在Hanna嚴(yán)苛規(guī)范且*的生產(chǎn)環(huán)境和設(shè)備中生產(chǎn),并配套有出廠分析證書,方便追溯性的批號(hào)和有效期;
標(biāo)定組保存和使用應(yīng)在18 to 25°C(64.5 to 77°F)溫度范圍內(nèi),保存是必須避光、防高溫、高濕,盡可能在干燥、避光恒溫環(huán)境下存放 使用CAL檢測標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)證標(biāo)定組,快速簡便地驗(yàn)證HI83308多參數(shù)光度計(jì)性能: ? 進(jìn)入設(shè)置界面,選擇“CAL Check”菜單,然后按Select鍵; ? 按照屏幕上的提示進(jìn)行操作,分別在測量池內(nèi)放入420nm、466nm、525nm、575nm、610nm五個(gè)裝有標(biāo)準(zhǔn)液的玻璃比色皿【注意保持玻璃比色皿清潔、五劃痕和指紋】 ? 驗(yàn)證標(biāo)定結(jié)束,即可進(jìn)行測量;為了確保儀器性能狀態(tài),保障測量讀數(shù)穩(wěn)定可靠,建議您在每天測量前進(jìn)行驗(yàn)證標(biāo)定,或者每周驗(yàn)證標(biāo)定一次 |
測量項(xiàng)目 | 測量指標(biāo)17項(xiàng)目24個(gè)水質(zhì)參數(shù) |
濾波器帶寬 | 8 nm ±1.0 nm |
光源模式 | 硅光電探測器,窄帶干涉濾光 LED @ 420 nm、466 nm、525 nm、575 nm和610 nm |
輸入通道 | 1個(gè)pH電極輸入和5個(gè)光度計(jì)波長 |
酸度pH配置 | 3.5mm接口專屬酸度pH電極,標(biāo)配不含,【點(diǎn)擊選擇酸度pH電極】 |
數(shù)據(jù)管理 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ):1000個(gè) USB-A用于閃存驅(qū)動(dòng)器;micro-USB-B用于電源和計(jì)算機(jī)連接 |
顯示設(shè)置 | LCD 128 x 64像素,帶背景燈 |
電源模式 | 內(nèi)置3.7 VDC可充電鋰電池 AC230/5 VDC USB 2.0電源適配器,帶USB-A至micro-USB-B電纜 |
適用環(huán)境 | 0 to 50.0 o C(32 to 122.0 o F); 相對濕度0 to 95%,無冷凝 |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:206 x 177 x 97 mm (8.1 x 7.0 x 3.8"),主機(jī)重量:1.0 kg (2.2 lbs.)
|